Трудоустройство в «Океан»
ФГБОУ ВДЦ «Океан» предоставляет работнику полный пакет социальных гарантий, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, в том числе своевременную и в полном объёме выплату заработной платы с учётом выплат стимулирующего и компенсационного характера.
Документы при поступлении на работу:
- Паспорт гражданина;
- Страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС);
- Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- Документы об образовании (аттестат, дипломы, удостоверения, свидетельства, сертификаты о квалификации или справка с места учебы для студентов и школьников);
- Справка об отсутствии судимости и факта уголовного преследования (оформляется через Госуслуги, МФЦ или МВД).
- А) личная медицинская книжка, оформленная в соответствии с требованиями СанПиН при трудоустройстве в образовательное учреждение или справка по форме 86-у для несовершеннолетних, трудоустраивающихся в каникулярное времяБ) заключение по результатам предварительного медицинского осмотра;
В) медицинское заключение (решение) врачебной психиатрической комиссии (по виду деятельности, если выдано направление).
(!)Направление на прохождение предварительного медицинского осмотра и психиатрического освидетельствования выдает служба охраны труда или отдел кадров и управления персоналом ФГБОУ ВДЦ «Океан» (kadry-okean@mail.ru).
- Трудовая книжка и (или) сведения о трудовой деятельности (запрашиваются через Госуслуги, СФР или МФЦ)
- Фото 3х4 (1 шт.);
- Документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
- Свидетельство о браке/разводе;
- Свидетельство о рождении детей.
По вопросам трудоустройства, в том числе для уточнения актуальности вакансии, обращаться в отдел кадров и управления персоналом по телефонам: +7 (423) 230-42-47, +7 (423) 230-42-50, +7 (423) 230-41-50
Вакансии:
| 1. | Бухгалтер (отдел по расчету заработной платы и социальным выплатам) | 86 200 – 93 200 | Высшее / среднее профессиональное (стаж работы не менее 1 года) |
| 2. | Ведущий инженер (эксплуатационно-технический отдел) | 85 566 | Высшее профессиональное |
| 3. | Видеооператор | 60 315 | Среднее профессиональное |
| 4. | Водитель автомобиля | 70 250 – 80 000 | Среднее профессиональное (категории «В», «С», «Д») |
| 5. | Вожатый | 60 760 | Основное / Среднее общее |
| 6. | Дворник (отдел обслуживания жилищного фонда) | 53 700 | Среднее общее |
| 7. | Диспетчер (отдел дополнительного образования, школа) | 66 800 | Среднее профессиональное |
| 8. | Инструктор по физической культуре | 72 200 | Среднее профессиональное (в области физической культуры) |
| 9. | Кухонный рабочий | 57 650 | Среднее общее |
| 10. | Маляр | 58 000 – 62 700 | Среднее профессиональное |
| 11. | Машинист крановой-установки | 60 300 | Профессиональное обучение |
| 12. | Медицинская сестра диетическая | 72 200 - 78 700 | Среднее профессиональное, сертификат «сестринское дело в педиатрии» |
| 13. | Методист (отдел разработки образовательных программ, школа) | 78 100 | Высшее профессиональное (стаж работы не менее 2 лет) |
| 14. | Повар | 60 000 – 64 700 | Среднее (полное) общее и специальная подготовка в объеме торгово-кулинарного ученичества или профессионально-технического училища |
| 15. | Подсобный рабочий (комбинат питания) | 55 460 | Среднее общее |
| 16. | Рабочий овощного цеха | 57 650 | Среднее общее |
| 17. | Редактор детского пресс-центра | 73 900 | Высшее профессиональное |
| 18. | Слесарь по ремонту автомобилей | 62 700 | Среднее профессиональное |
| 19. | Столяр | 58 000 – 62 700 | Среднее профессиональное (стаж работы не менее 1 года) |
| 20. | Тракторист-машинист | 73 800 | Среднее профессиональное (свидетельство тракториста, удостоверение тракториста-машиниста - категории «В», «С», «D», «E») |
| 21. | Уборщик служебных помещений (отдел обслуживания жилищного фонда, отдел хозяйственного обслуживания) | 53 700 | Среднее общее |
| 22. | Учитель (русского языка и литературы, математики, физики, химии, биологии и др.) | от 78 700 | Высшее профессиональное |
| 23. | Заместитель начальника управления - начальник медиацентра (управление информации) | 97 350 | Высшее профессиональное |
| 24. | Шеф-повар | 70 000 | Среднее профессиональное |
| 25. | Штукатур | 58 000 – 62 700 | Среднее профессиональное |
| 26. | Экономист | 76 180 — 82 330 | Высшее профессиональное (стаж работы не менее 2 лет) |
| 27. | Юрисконсульт (правовая лаборатория) | 76 180 – 82 330 | Высшее профессиональное |
*Более подробно с информацией о вакансиях в ВДЦ «Океан» можно ознакомиться на портале FarPost, Работа России.
**Максимальный уровень заработный платы определяется исходя из уровня образования, стажа в профессии.